最新资讯//
数据服务//
序号单位名称统一信用代码单位所属公开日期
1 云南建投第一水利水电建设有限公司 915300002165212944 云南省 2022-08-29
2 青岛鑫源环保集团有限公司 91370214686780100P 山东省 2022-08-24
3 高达建设管理发展有限责任公司 914105007167400206 河南省 2022-08-22
4 湖南省水利电力工程建设监理咨询有限公司 914300001837686521 湖南省 2022-08-12
5 贵州二建建设有限公司 91520500322233085K 贵州省 2022-05-18
6 长沙华自电气设备有限公司 91430100661663549N 湖南省 2022-04-13
7 黔东南大地建筑工程有限责任公司 915226003088859922 贵州省 2022-03-25
8 国铭铸管股份有限公司 91371324MA3CF12D7P 山东省 2022-03-17
9 南京因泰莱电器股份有限公司 913201007041759842 江苏省 2022-02-09